2. Mannschaft


Kreisklasse KUS-KL Nord Res., Saison 2010/2011

STTerminHeimGastErgebnis
107.08.2011 15:00:00SV Altenglan Res.TSG Burglichtenberg Res.2:1 (0:1)
213.08.2011 14:15:00SpVgg Welchweiler Res.SV Altenglan Res.1:10 (1:1)
320.08.2011 14:15:00SV Altenglan Res.SV Ulmet Res.8:1 (5:1)
427.08.2011 15:15:00SG Konken/Etschberg Res.SV Altenglan Res.3:0 (1:0)
501.09.2011 19:00:00SV Altenglan Res.SV Rammelsbach Res.10:1 (5:1)
616.09.2011 19:00:00SV Altenglan Res.SpVgg Theisbergstegen Res.9:2 (6:1)
714.10.2011 19:00:00SpVgg Rehweiler-M. Res.SV Altenglan Res.0:2 (0:2)
821.10.2011 19:45:00SV Altenglan Res.TV Grumbach Res.13:2 (6:2)
904.11.2011 18:30:00SV Altenglan Res.SV Hefersweiler Res.8:3 (2:1)
1123.11.2011 19:00:00SV Altenglan Res.SpVgg Welchweiler Res.5:0 (3:0)
1203.12.2011 13:15:00SV Ulmet Res.SV Altenglan Res.0:2 (0:2)
1310.12.2011 15:00:00SV Altenglan Res.SG Konken/Etschberg Res.4:0 (0:0)
1018.02.2012 12:45:00TSG Burglichtenberg Res.SV Altenglan Res. 
1426.02.2012 12:45:00SV Rammelsbach Res.SV Altenglan Res. 
1511.03.2012 13:15:00SpVgg Theisbergstegen Res.SV Altenglan Res. 
1613.04.2012 18:30:00SV Altenglan Res.SpVgg Rehweiler-M. Res. 
1722.04.2012 13:15:00TV Grumbach Res.SV Altenglan Res. 
1806.05.2012 13:15:00SV Hefersweiler Res.SV Altenglan Res. 



Trendfirma-Sport

1.Mannschaft2.Mannschaft

Bezirksklasse Mitte

Nächstes Spiel
19. Spieltag
26.02.2012
14:30 Uhr
SV Altenglan  - TSG Wolfstein-Roßbach
zum aktuellen Spieltag
(fussball.de)


Letztes Spiel
18. Spieltag
09.12.2011
0:0 (0:0)
FV Weilerbach  - SV Altenglan





Mitbringsel